|
|
INDICE DES TAUX DU MARCHES
Les taux indiqués ont été mis à le jour le 02/09/2010. Pour toute variation, une mise à jour est immédiatement réalisée.
Les taux pour les périodes 5, 10 et 15 ans.
| dossier : |
Exceptionnel |
Bon |
Moyen |
| taux : | fixe | variable* | fixe | variable* | fixe | variable* |
| 5 ans | 2.60 % | 1.65 % | 2.80 % | 1.80 % | 3.00 % | 2.00 % |
| 10 ans | 2.90 % | 1.90 % | 3.10 % | 2.10 % | 3.30 % | 2.30 % |
| 15 ans | 3.25 % | 2.20 % | 3.40 % | 2.40 % | 3.60 % | 2.60 % |
* Taux variable capé à +2 / -2 (taux hors assurance).
Les taux pour les périodes 20, 25 et 30 ans.
| dossier : |
Exceptionnel |
Bon |
Moyen |
| taux : | fixe | variable* | fixe | variable* | fixe | variable* |
| 20 ans | 3.45 % | 2.40 % | 3.65 % | 2.60 % | 3.85 % | 2.80 % |
| 25 ans | 3.60 % | 2.50 % | 3.80 % | 2.70 % | 4.00 % | 2.90 % |
| 30 ans | 3.90 % | 2.70 % | 4.20 % | 2.90 % | 4.40 % | 3.10 % |
* Taux variable capé à +2 / -2 (taux hors assurance).
|
|

|